(2 Голосов)
Суточная потребность в белках, жирах, углеводах и калориях работоспособных мужчин и женщин
| Группа | Возраст, лет | Мужчины | Женщины | ||||||||
| белки, г | жиры, г | углеводы, г | энергия, тыс. кДж | белки, г | жиры, г | углеводы, г |
энергия, тыс. кДж | ||||
| всего | в т.ч. животные | всего | в т.ч. животные | ||||||||
| Работники преимущественно умственного труда | 18–29 | 91 | 50 | 103 | 378 | 11.7 | 78 | 43 | 88 | 324 | 10.1 |
| 30–39 | 88 | 48 | 99 | 365 | 11.3 | 75 | 41 | 84 | 310 | 9.6 | |
| 40–59 | 83 | 46 | 93 | 344 | 10.7 | 72 | 40 | 81 | 297 | 9.2 | |
| Работники, занятые легким физическим трудом | 18–29 | 90 | 49 | 110 | 412 | 12.6 | 77 | 42 | 93 | 351 | 10.7 |
| 30–39 | 87 | 48 | 106 | 399 | 12.2 | 74 | 41 | 90 | 337 | 10.3 | |
| 40–59 | 82 | 45 | 101 | 378 | 11.5 | 70 | 39 | 86 | 323 | 9.8 | |
| Работники среднего по тяжести труда | 18–29 | 96 | 53 | 117 | 440 | 13.4 | 81 | 45 | 99 | 371 | 11.3 |
| 30–39 | 93 | 51 | 114 | 426 | 13.0 | 78 | 43 | 95 | 358 | 10.9 | |
| 40–59 | 88 | 48 | 108 | 406 | 12.4 | 75 | 41 | 92 | 344 | 10.5 | |
| Работники тяжелого физического труда | 18–29 | 102 | 56 | 136 | 518 | 15.5 | 87 | 48 | 116 | 441 | 13.2 |
| 30–39 | 99 | 54 | 132 | 504 | 15.1 | 84 | 46 | 112 | 427 | 12.8 | |
| 40–59 | 95 | 52 | 126 | 483 | 14.5 | 80 | 44 | 106 | 406 | 12.2 | |
| Работники, занятые особо тяжелым физическим трудом | 18–29 | 118 | 65 | 158 | 602 | 18.0 | – | – | – | – | – |
| 30–39 | 113 | 62 | 150 | 574 | 17.2 | – | – | – | – | – | |
| 40–59 | 107 | 59 | 143 | 546 | 16.3 | – | – | – | – | – | |
| Примечания: 1. Потребность беременных женщин (5–9 месяцев беременности) в среднем 12.2 тыс. кДж, белка – 100 г в сутки, в т.ч. 60 г животного происхождения. 2. Потребность кормящих матерей в среднем 13.4 тыс. кДж, белка – 112 г в сутки, в т.ч. 67 г животного происхождения. | |||||||||||
Суточная потребность в белках, жирах, углеводах и калориях людей пожилого возраста
| Пол, возраст | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, тыс. кДж | |
| всего | в т.ч. животного происхождения | ||||
| Мужчины: | |||||
| 60–74 года | 69 | 38 | 77 | 333 | 9.6 |
| 75 лет и старше | 60 | 33 | 67 | 290 | 8.4 |
| Женщины: | |||||
| 60–74 года | 63 | 35 | 70 | 305 | 8.8 |
| 75 лет и старше | 57 | 31 | 63 | 275 | 8.0 |
Источник: Болотских А.С. Овощи Украины. – Харьков: «Орбита», 2001,
www.everyday.com.ua
Похожие статьи:







