Нормативы WPC-WPO Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа

Email Печать

На этом сайте возможна интернет реклама вашей продукции. Для предложений используйте "контакты".

Нормативы WPC-WPO Украины по пауэрлифтингу - Мужчины (сумма троеборья)

Категория 
МСМК 
МС     
КМС  
I         
II        
III   
52 495,0 450,0 365,0 325,0 290,0 257,5
56 540,0 490,0 395,0 352,5 312,5 280,0
60 610,0 535,0 445,0 395,0 352,5 312,5
67,5 695,0 625,0 510,0 455,0 405,0 360,0
75 755,0 680,0 555,0 495,0 440,0 392,5
82,5 800,0 725,0 595,0 530,0 470,0 420,0
90 840,0 755,0 620,0 552,5 492,5 437,5
100 875,0 790,0 645,0 575,0 510,0 455,0
110 895,0 805,0 657,5 585,0 522,5 465,0
125 935,0 830,0 682,5 607,5 540,0 480,0
140 955,0 850,0 720,0 625,0 590,0 550,0
140+ 985,0 880,0 760,0 660,0 620,0 580,0

Нормативы WPC-WPO Украины по пауэрлифтингу - Женщины (сумма троеборья)

Категория 
МСМК 
МС     
КМС   
I         
II       
III
44 315,0 260,0 220,0 185,0 167,5 145,0
48 345,0 285,0 235,0 192,5 175,0 160,0
52 370,0 300,0 260,0 205,0 187,5 172,5
56 395,0 325,0 280,0 222,5 202,5 190,0
60 425,0 350,0 300,0 250,0 225,0 202,5
67,5 452,5 372,5 322,5 267,5 242,5 222,5
75 475,0 400,0 342,5 282,5 255,0 235,0
82,5 495,0 430,0 360,0 310,0 290,0 257,5
90 515,0 442,5 382,5 332,5 310,0 277,5
90+ 527,5 457,5 385,0 352,5 330,0 305,0

Нормативы WPC-WPO Украины по жиму лежа - Мужчины

Категория МСМК МС КМС I II III
52 150,0 135,0 110,0 100,0 85,0 75,0
56 165,0 145,0 120,0 105,0 95,0 85,0
60 185,0 160,0 130,0 110,0 100,0 90,0
67,5 205,0 180,0 145,0 125,0 110,0 100,0
75 215,0 190,0 155,0 135,0 120,0 110,0
82,5 235,0 205,0 165,0 145,0 130,0 120,0
90 245,0 215,0 180,0 155,0 140,0 130,0
100 255,0 225,0 190,0 165,0 150,0 140,0
110 265,0 235,0 195,0 175,0 160,0 150,0
125 280,0 250,0 210,0 185,0 170,0 160,0
140 295,0 260,0 220,0 195,0 180,0 170,0
140+ 310,0 275,0 230,0 205,0 185,0 175,0

Нормативы WPC-WPO Украины по жиму лежа - Женщины

Категория
МСМК МС КМС I II III
44 85,0 75,0 62,5 57,5 52,5 45,0
48 95,0 85,0 72,5 67,5 62,5 57,5
52 105,0 95,0 77,5 72,5 67,5 62,5
56 115,0 105,0 82,5 75,0 72,5 67,5
60 125,0 110,0 85,0 77,5 75,0 70,0
67,5 135,0 120,0 90,0 82,5 80,0 75,0
75 145,0 130,0 100,0 90,0 85,0 80,0
82,5 155,0 140,0 105,0 100,0 90,0 85,0
90 165,0 150,0 110,0 105,0 97,5 90,0
90+ 175,0 160,0 117,5 112,5 105,0 100,0


Похожие статьи:
Последнее обновление ( 04.06.11 18:48 )  
Контент защищен системой Система защиты от плагиата Copyscape Копирование материалов разрешено только при размещении прямой ссылки на портал coolbody.org.ua

Главная Новости Нормативы Нормативы WPC-WPO Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа

Войти в качалку

Фотогалерея

Наши партнеры

Кафель в ванной и керамическая плитка Grespor. - - Правила дорожного движения автошкола метро Бориспольская ПДД штрафы.