25 октября, 2003, Лас Вегас, Невада
| Место | Имя | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Coleman | USA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 2 | Jay Cutler | USA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 3 | Dexter Jackson | USA | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 |
| 4 | Dennis James | USA | 19 | 20 | 21 | 20 | 80 |
| 5 | Gunter Schlierkamp | Germany | 25 | 25 | 23 | 25 | 98 |
| 6 | Kevin Levrone | USA | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 7 | Darrem Charles | Trinidad | 35 | 40 | 39 | 35 | 149 |
| 8 | Troy Alves | USA | 41 | 36 | 37 | 35 | 149 |
| 9 | Melvin Anthony | USA | 45 | 41 | 39 | 35 | 160 |
| 10 | Ernie Taylor | England | 53 | 50 | 51 | 35 | 189 |
| 11 | Johnny Jackson | USA | 53 | 58 | 55 | 35 | 201 |
| 12 | Rodney St. Cloud | USA | 58 | 64 | 60 | 35 | 217 |
| 13 | Art Atwood | USA | 68 | 60 | 65 | 35 | 228 |
| 14 | Claude Groulx | Canada | 72 | 73 | 69 | 35 | 249 |
| 15 | Lee Priest | Australia | 71 | 77 | 75 | 35 | 258 |
| 16 | Jonathan Davie | Australia | 80 | 75 | 76 | 35 | 266 |
Смотрите также Мистер Олимпия 2003 (Бодибилдинг Видео Русский перевод!)
Похожие статьи:






