10 октября 1998 года. Нью-Йорк. В этом году из-за отставки Дориана Ятса должен был быть коронован новый Мистер Олимпия. Медисон Сквер Гарден был полностью забит, вместив больше 5600 болельщиков. Многих опечалила отставка Дориана, но турнир был по-настоящему особенным, поскольку на победу претендовали очень сильные атлеты. Среди них Флекс Уиллер, Нассер Эль Сонбатти, Ронни Колеман, Кевин Левроне, Шон Рей.
Никто не знал, кто станет Мистером Олимпия, но победил Ронни Колеман, техасский офицер полиции, буквально вырвав титул из рук Флекса Уиллера. У обоих были невероятные спины. А третьим стал Нассер Эль Сонбатти.
Никто не знал, кто станет Мистером Олимпия, но победил Ронни Колеман, техасский офицер полиции, буквально вырвав титул из рук Флекса Уиллера. У обоих были невероятные спины. А третьим стал Нассер Эль Сонбатти.
Таблица результатов:
| Место | Имя | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Coleman | USA | 17 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 2 | Flex Wheeler | USA | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 |
| 3 | Nasser El Sonbaty | Yugoslavia | 11 | 16 | 17 | 16 | 60 |
| 4 | Kevin Levrone | USA | 23 | 21 | 20 | 20 | 84 |
| 5 | Shawn Ray | USA | 18 | 22 | 24 | 25 | 89 |
| 6 | Chris Cormier | USA | 40 | 30 | 30 | 30 | 130 |
| 7 | Lee Priest | Australia | 30 | 35 | 35 | 100 | |
| 8 | Ernie Taylor | England | 53 | 40 | 42 | 135 | |
| 9 | Mike Matarazo | USA | 54 | 48 | 52 | 154 | |
| 10 | Jean Pierre Fux | Switzerland | 53 | 51 | 53 | 157 | |
| 11 | Milos Sarcev | Yugoslavia | 61 | 56 | 61 | 178 | |
| 12 | Johnny Moya | USA | 60 | 62 | 62 | 184 | |
| 13 | Darrem Charles | Trinadad | 69 | 63 | 61 | 193 | |
| 14 | Aaron Baker | USA | 73 | 67 | 56 | 196 | |
| 15 | Gunter Schlierkamp | Germany | 77 | 73 | 69 | 219 | |
| 16 | Ahmed Haidar | Lebanon | 84 | 80 | 83 | 247 | |
| 17 | Claude Groulx | Canada | 88 | 82 | 82 | 252 | |
| Withdrew | Paul Dillett | Canada | 35 |
|
Похожие статьи:






