21 сентября 1996. Чикаго, Иллиноис. Дориан как всегда был неподражаем. Однако Нассер Эль Сонбатти со своей спиной выглядел намного лучше 1995 года. Многие отдавали победу Сонбатти. Но он не прошел наркотест на диуретики и был дисквалифицирован. Вторым стал Шон Рей.
Таблица реультатов:
| Место | Имя | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Dorian Yates | England |
| 2 | Shawn Ray | USA |
| 3 | Kevin Levrone | USA |
| 4 | Flex Wheeler | USA |
| 5 | Paul Dillett | Canada |
| 6 | Ronnie Coleman | USA |
| 7 | Chris Cormier | USA |
| 8 | Jean Pierre Fux | Switzerland |
| 9 | Charles Clairmonte | Barbados |
| 10 | Mike Francois | USA |
| 11 | Aaron Baker | USA |
| 12 | Roland Cziurlok | Germany |
| 13 | Mike Matarazzo | USA |
| Disq | Nasser El Sonbaty | Yugoslavia |
Похожие статьи:






