(0 Голосов)

10 сентября обладатель олимпийской золотой медали - человек, который выполнил самый большой толчок в истории - открыл очередной этап Кубка Мира WSF в Минске (Беларусь). Все атлеты были очень рады получить свои награды от легенды тяжелой атлетики. Поддержать атлетов пришло большое количество людей, тем более что погода стояла хорошая, хотя до и после соревнований шел дождь.
Результаты WSF Кубка Мира Стронгмен в Минске:
| 1. | Тармо Митт - Tarmo Mitt (Estonia) | 45.5 |
| 2. | Атанас Абрутус - Atanas Abrutus (Lithuania) | 40.0 |
| 3. | Александр Лашин - Aleksandr Lashyn (Ukraine) | 40.0 |
| 4. | Евгений Щербаков - Evgeny Scherbakov (Latvia) | 32.5 |
| 5. | Вячеслав Астапенков - Vjacheslav Astapenkov (Belarus) | 24.0 |
| 6. | Александр Лапиров - Alexksandr Lapyrov (Belarus) | 24.0 |
| 7. | Константин Янашия - Konstantine Janashia (Georgia) | 19.0 |
| 8. | Сергиу Мирзенко - Sergiu Mirzenko (Moldova) | 16.0 |
| 9. | Денис Нагибан - Denis Nagiban (Russia) | 5.0 |
| 10. | Сергей Вачински - Sergey Vachinsky (Belarus) | травма |
Результаты Кубка по 3 турам следующие:
| 1. | Атанис Абрутис - Atanis Abrutis | 26.0 |
| 2. | Тармо Митт - Tarmo Mitt | 25.0 |
| 3. | Александр Лашин - Alexandr Lashyn | 15.0 |
| 4. | Евгений Щербаков - Evgeny Scherbakov | 15.0 |
| 5. | Джарно Джокинен - Jarno Jokinen | 13.0 |
| 6. | Константин Янашия - Konstantine Janashia | 13.0 |
Следующие туры Кубка Мира WSF пройдут в Узбекистане и России в ноябре.
На заметку: интересные статьи про натуральный бодибилдинг смотрите на сайте http://natural-body.org/
Похожие статьи:




